Employer
Centre de santé communautaire du Témiskaming
Total records: 24 (7 in 2016)Years on list: 2006–2016Category: Other Public Sector Employers
Number of people on sunshine list
Distribution of 2016 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7 | +250.0% | $111,269 | $778,881 | +186.5% | $8,463 | +12.0% |
| 2015 | 2 | +0.0% | $135,939 | $271,878 | -21.5% | $8,811 | -16.6% |
| 2014 | 2 | +0.0% | $173,230 | $346,460 | +33.8% | $9,916 | -- |
| 2013 | 2 | +100.0% | $129,459 | $258,919 | +112.7% | $9,768 | +8.0% |
| 2012 | 1 | +0.0% | $121,732 | $121,732 | +0.0% | $9,790 | +0.0% |
| 2011 | 1 | +0.0% | $121,732 | $121,732 | +0.0% | $7,421 | -- |
| 2010 | 1 | -50.0% | $121,732 | $121,732 | -66.3% | $8,779 | -- |
| 2009 | 2 | +0.0% | $180,446 | $360,892 | +5.3% | $8,400 | +9.0% |
| 2008 | 2 | +0.0% | $171,349 | $342,697 | +11.9% | $0 | -- |
| 2007 | 2 | +0.0% | $153,108 | $306,217 | +0.9% | $8,748 | +0.4% |
| 2006 | 2 | -- | $151,797 | $303,595 | -- | $8,590 | -- |
Most common positions
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Directrice générale | 8 | $122,312 |
| 2 | Médecin | 5 | $191,878 |
| 3 | infirmière praticienne | 5 | $103,610 |
| 4 | médecin | 3 | $168,424 |
| 5 | directrice générale | 1 | $136,397 |
| 6 | Directrice Générale | 1 | $121,732 |
| 7 | directrice général | 1 | $115,398 |
Top earners from this employer since 2006
| Year | Name | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2009 | LEIGH CLARKE | Médecin | $232,332 |
| 2008 | LEIGH CLARK | Médecin | $224,758 |
| 2014 | Mélanie Toupin | Médecin | $224,728 |
| 2007 | LEIGH CLARKE | médecin | $190,819 |
| 2006 | LEIGH CLARKE | médecin | $190,017 |
| 2015 | Mélanie Toupin | Médecin | $150,145 |
| 2016 | Jocelyne Maxwell | directrice générale | $136,397 |
| 2013 | JOCELYNE MAXWELL | Directrice générale | $131,491 |
| 2009 | JOCELYNE MAXWELL | Directrice générale | $128,560 |
| 2013 | MÉLANIE TOUPIN | Médecin | $127,428 |