Employer
Northwest Community Care Access Centre
Total records: 28 (6 in 2012)Years on list: 2007–2012Category: Other Public Sector Employers
Number of people on sunshine list
Distribution of 2012 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 6 | +20.0% | $136,597 | $819,579 | +24.1% | $1,617 | -- |
| 2010 | 5 | +0.0% | $132,060 | $660,300 | +1.5% | $2,506 | +2.7% |
| 2009 | 5 | -16.7% | $130,152 | $650,759 | -15.6% | $3,911 | +4.5% |
| 2008 | 6 | +0.0% | $128,559 | $771,357 | +3.8% | $8,550 | +0.5% |
| 2007 | 6 | -- | $123,870 | $743,218 | -- | $8,317 | -- |
Most common positions
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Senior Director, Corporate Services | 4 | $129,512 |
| 2 | Senior Director, Client Services | 4 | $128,788 |
| 3 | Senior Director, Human Resources & Organizational Development | 3 | $119,308 |
| 4 | Chief Executive Officer | 2 | $175,504 |
| 5 | Executive Director | 2 | $162,448 |
| 6 | Senior Director, Performance Management & Accountability | 2 | $112,046 |
| 7 | Director, Client Services | 2 | $105,870 |
| 8 | Chief Executive Officer / Directrice générale | 1 | $208,774 |
| 9 | Senior Director, Corporate Services / Directrice principale, Services généraux | 1 | $137,411 |
| 10 | Senior Director, Client Services / Directrice principale, Services à la clientèle | 1 | $136,077 |
Top earners from this employer since 2007
| Year | Name | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2012 | TUIJA PUIRAS | Chief Executive Officer / Directrice générale | $208,774 |
| 2010 | TUIJA PUIRAS | Chief Executive Officer | $177,996 |
| 2009 | TUIJA PUIRAS | Chief Executive Officer | $173,013 |
| 2007 | TUIJA PUIRAS | Executive Director | $164,894 |
| 2008 | TUIJA PUIRAS | Executive Director | $160,001 |
| 2012 | LINDA MCCLELLAND | Senior Director, Corporate Services / Directrice principale, Services généraux | $137,411 |
| 2012 | PAULA DONYLYK | Senior Director, Client Services / Directrice principale, Services à la clientèle | $136,077 |
| 2010 | LINDA MCCLELLAND | Senior Director, Corporate Services | $132,826 |
| 2009 | LINDA MCCLELLAND | Senior Director, Corporate Services | $131,755 |
| 2010 | PAULA DONYLYK | Senior Director, Client Services | $131,537 |