Employer
Ottawa Hospital Research Institute
Total records: 421 (154 in 2025)Years on list: 2022–2025Category: Other Public Sector Employers
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 154 | +35.1% | $146,609 | $22,577,854 | +27.9% | $91,716 | +6.4% |
| 2024 | 114 | +29.5% | $154,875 | $17,655,762 | +25.7% | $63,180 | +6.5% |
| 2023 | 88 | +35.4% | $159,587 | $14,043,659 | +30.8% | $56,342 | +11.0% |
| 2022 | 65 | -- | $165,151 | $10,734,803 | -- | $48,727 | -- |
Most common positions
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Senior Research Scientist/Scientifique principal | 127 | $217,818 |
| 2 | Manager/Gestionnaire | 52 | $116,536 |
| 3 | Senior Research Program Manager/Gestionnaire du programme de recherche principal | 42 | $128,914 |
| 4 | Senior Clinical Research Associate/ Associé principal de recherche clinique | 25 | $105,992 |
| 5 | Director/Directrice | 22 | $134,263 |
| 6 | Laboratory Manager/Gestionnaire de laboratoire | 15 | $103,144 |
| 7 | Clinical Research Specialist / Spécialiste de la recherche clinique | 12 | $107,863 |
| 8 | Program Manager / Gestionnaire de programme | 10 | $104,886 |
| 9 | Senior Investigator/Chercheur principal | 8 | $151,205 |
| 10 | Senior Laboratory Manager/ Responsable de laboratoire senior | 7 | $120,738 |
Top earners from this employer since 2022
| Year | Name | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2022 | Duncan Stewart | Executive Vice President/Vice-président exécutif | $522,502 |
| 2023 | Duncan Stewart | Executive Vice President/Vice-président exécutif | $522,502 |
| 2025 | Rebecca Auer | Executive Vice President/Vice-président exécutif | $510,627 |
| 2024 | Rashmi Kothary | Senior Research Scientist/Scientifique principal | $375,127 |
| 2025 | Dean Fergusson | Senior Research Scientist/Scientifique principal | $359,936 |
| 2023 | Rashmi Kothary | Senior Research Scientist/Scientifique principal | $359,895 |
| 2024 | Dean Fergusson | Senior Research Scientist/Scientifique principal | $359,281 |
| 2025 | Rashmi Kothary | Senior Research Scientist/Scientifique principal | $358,744 |
| 2022 | Rashmi Kothary | Senior Research Scientist/Scientifique principal | $330,549 |
| 2024 | Michael Rudnicki | Senior Research Scientist/Scientifique principal | $323,167 |