Employer
University of Ottawa
Total records: 25,742 (2,861 in 2025)Years on list: 1996–2025Category: Universities
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,861 | +27.5% | $158,196 | $452,598,329 | +22.6% | $110,810 | +6.1% |
| 2024 | 2,244 | +15.1% | $164,562 | $369,276,084 | +23.3% | $102,478 | -- |
| 2022 | 1,949 | +4.3% | $153,639 | $299,442,276 | +4.3% | $74,773 | +2.5% |
| 2021 | 1,868 | +11.5% | $153,644 | $287,007,015 | +10.2% | $19,685 | +2.6% |
| 2020 | 1,675 | +5.0% | $155,490 | $260,445,214 | +5.9% | $91,961 | +3.6% |
| 2019 | 1,595 | +4.2% | $154,230 | $245,996,809 | +6.6% | $114,120 | +4.8% |
| 2018 | 1,530 | +2.3% | $150,770 | $230,678,811 | +3.6% | $90,719 | +4.4% |
| 2017 | 1,496 | +6.9% | $148,829 | $222,648,736 | +11.2% | $73,949 | -- |
| 2015 | 1,400 | +9.5% | $143,031 | $200,244,047 | +11.2% | $65,433 | +4.6% |
| 2014 | 1,279 | +22.2% | $140,807 | $180,091,599 | +29.3% | $59,592 | -- |
| 2012 | 1,047 | +2.3% | $133,080 | $139,334,710 | +3.7% | $45,861 | +2.3% |
| 2011 | 1,023 | +5.8% | $131,282 | $134,301,960 | +6.1% | $44,625 | +2.6% |
| 2010 | 967 | +12.3% | $130,927 | $126,606,610 | +13.0% | $42,244 | +3.8% |
| 2009 | 861 | +25.7% | $130,179 | $112,083,755 | +31.4% | $48,205 | +10.8% |
| 2008 | 685 | +9.3% | $124,541 | $85,310,775 | +8.8% | $425,778 | +2.7% |
| 2007 | 627 | -3.5% | $125,103 | $78,439,882 | -5.2% | $314,134 | -1.4% |
| 2006 | 650 | +76.2% | $127,361 | $82,784,745 | +87.4% | $380,361 | +16.9% |
| 2005 | 369 | +8.2% | $119,714 | $44,174,426 | +9.4% | $201,003 | +2.1% |
| 2004 | 341 | +12.5% | $118,412 | $40,378,639 | +11.9% | $242,862 | +1.8% |
| 2003 | 303 | +16.5% | $119,084 | $36,082,381 | +17.3% | $99,812 | +3.7% |
| 2002 | 260 | +25.6% | $118,333 | $30,766,672 | +27.4% | $112,908 | +5.8% |
| 2001 | 207 | +39.9% | $116,699 | $24,156,677 | +40.0% | $87,085 | +4.0% |
| 2000 | 148 | -4.5% | $116,587 | $17,254,895 | -1.6% | $72,699 | +3.1% |
| 1999 | 155 | +23.0% | $113,180 | $17,542,895 | +22.9% | $79,891 | +2.4% |
| 1998 | 126 | +65.8% | $113,282 | $14,273,514 | +64.2% | $68,304 | -- |
| 1996 | 76 | -- | $114,358 | $8,691,239 | -- | $36,771 | -- |
Most common positions
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Professeur(e) titulaire / Full Professor | 3,168 | $179,993 |
| 2 | Professeur(e) agrégé(e) / Associate Professor | 2,990 | $144,961 |
| 3 | Professor/Professeur | 1,286 | $126,909 |
| 4 | Professeur(e) adjoint(e) / Assistant Professor | 1,127 | $125,188 |
| 5 | Associate Professor | 1,124 | $118,391 |
| 6 | Full Professor | 1,119 | $145,307 |
| 7 | Professeur(e) | 1,107 | $162,960 |
| 8 | Gestionnaire / Manager | 807 | $111,716 |
| 9 | Professeur/Professor | 791 | $118,618 |
| 10 | Professeur - Professor | 692 | $109,442 |
Top earners from this employer since 1996
| Year | Name | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2024 | Bernard Jasmin | Doyenne, doyen / Dean | $525,913 |
| 2025 | Bernard Jasmin | Professeure ou professeur titulaire / Full Professor | $474,155 |
| 2022 | Bernard Jasmin | Doyen(ne) / Dean | $443,142 |
| 2025 | Jacques Frémont | Professeure ou professeur titulaire / Full Professor | $439,457 |
| 2021 | Bernard Jasmin | Doyen(ne) / Dean | $439,349 |
| 2020 | Bernard Jasmin | Doyen(ne) / Dean | $433,762 |
| 2017 | Jacques Bradwejn | Doyen(ne) / Dean | $430,113 |
| 2018 | Jacques Bradwejn | Doyen(ne) / Dean | $430,113 |
| 2019 | Bernard Jasmin | Doyen(ne) | $426,201 |
| 2024 | Stéphane Brutus | Doyenne, doyen / Dean | $422,960 |