Position
Advanced Practice Nurse
Total records: 776 (67 in 2025)Years on list: 2002–2025
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | +13.6% | $128,388 | $8,602,019 | +19.4% | $80,016 | +6.6% |
| 2024 | 59 | -46.8% | $122,089 | $7,203,278 | -47.6% | $69,002 | +0.0% |
| 2023 | 111 | +82.0% | $123,852 | $13,747,601 | +91.1% | $133,202 | +6.6% |
| 2022 | 61 | +24.5% | $117,943 | $7,194,549 | +26.5% | $67,074 | +5.0% |
| 2021 | 49 | +63.3% | $116,071 | $5,687,458 | +66.6% | $57,527 | -1.2% |
| 2020 | 30 | +130.8% | $113,815 | $3,414,456 | +133.7% | $27,300 | +5.9% |
| 2019 | 13 | +18.2% | $112,403 | $1,461,236 | +18.1% | $7,285 | +1.3% |
| 2018 | 11 | -31.3% | $112,469 | $1,237,158 | -29.1% | $6,989 | +3.2% |
| 2017 | 16 | -56.8% | $108,999 | $1,743,981 | -56.5% | $10,302 | +3.0% |
| 2016 | 37 | +131.3% | $108,339 | $4,008,549 | +137.4% | $18,161 | +3.0% |
| 2015 | 16 | -15.8% | $105,545 | $1,688,715 | -18.1% | $10,007 | -1.3% |
| 2014 | 19 | +11.8% | $108,566 | $2,062,747 | +13.6% | $11,080 | -- |
| 2013 | 17 | -39.3% | $106,816 | $1,815,879 | -38.4% | $8,480 | +3.3% |
| 2012 | 28 | -6.7% | $105,331 | $2,949,267 | -4.6% | $14,432 | +0.6% |
| 2011 | 30 | -59.5% | $103,039 | $3,091,159 | -59.8% | $12,764 | +0.2% |
| 2010 | 74 | -20.4% | $103,953 | $7,692,540 | -20.8% | $30,016 | -0.5% |
| 2009 | 93 | +210.0% | $104,382 | $9,707,516 | +210.4% | $40,047 | +3.4% |
| 2008 | 30 | +130.8% | $104,253 | $3,127,581 | +133.1% | $15,077 | +5.4% |
| 2007 | 13 | +1200.0% | $103,212 | $1,341,753 | +1107.7% | $5,510 | -- |
| 2003 | 1 | +0.0% | $111,099 | $111,099 | +1.0% | $0 | -- |
| 2002 | 1 | -- | $109,995 | $109,995 | -- | $0 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunnybrook Health Sciences Centre | 281 | $121,646 |
| 2 | Hamilton Health Sciences | 128 | $109,560 |
| 3 | London Health Sciences Centre | 91 | $103,274 |
| 4 | Trillium Health Centre | 43 | $107,819 |
| 5 | Queensway Carleton Hospital | 30 | $116,895 |
| 6 | Ottawa Hospital | 28 | $105,953 |
| 7 | Runnymede Healthcare Centre | 25 | $120,035 |
| 8 | St. Joseph's Health Care, London | 22 | $105,573 |
| 9 | Kingston General Hospital | 20 | $103,531 |
| 10 | Peterborough Regional Health Centre | 17 | $115,346 |
Top earners in this position since 2002
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lowyl Franci Notario | Sunnybrook Health Sciences Centre | $159,640 |
| 2025 | Kristine Desjardine | Queensway Carleton Hospital | $149,051 |
| 2025 | Melissa Laroche | Queensway Carleton Hospital | $149,051 |
| 2025 | Julie Joseph | Runnymede Healthcare Centre | $146,621 |
| 2023 | Lowyl Francis L Notario | Sunnybrook Health Sciences Centre | $145,263 |
| 2023 | Lowyl Francis L Notario | Sunnybrook Health Sciences Centre | $145,263 |
| 2025 | Amy Davignon | Sunnybrook Health Sciences Centre | $144,686 |
| 2025 | Tamara Homeward-Pascal | Sunnybrook Health Sciences Centre | $144,544 |
| 2025 | Parthena Alafogiannis | Sunnybrook Health Sciences Centre | $143,976 |
| 2025 | Andrea Trainor | Queensway Carleton Hospital | $143,521 |