Position
Assistant Professor
Total records: 21,527 (1,871 in 2025)Years on list: 1996–2025
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,871 | -6.3% | $143,974 | $269,376,207 | -2.9% | $1,339,269 | +6.6% |
| 2024 | 1,997 | +4.9% | $138,870 | $277,323,639 | +8.4% | $1,367,122 | +7.9% |
| 2023 | 1,903 | +11.2% | $134,451 | $255,859,788 | +14.3% | $1,161,331 | +7.5% |
| 2022 | 1,711 | +3.6% | $130,803 | $223,803,195 | +4.7% | $1,091,952 | +4.4% |
| 2021 | 1,652 | +9.6% | $129,337 | $213,665,071 | +11.7% | $1,016,185 | +5.3% |
| 2020 | 1,507 | +16.9% | $126,911 | $191,254,944 | +17.5% | $865,194 | +4.9% |
| 2019 | 1,289 | +8.2% | $126,238 | $162,721,174 | +8.7% | $680,453 | +5.2% |
| 2018 | 1,191 | +13.4% | $125,675 | $149,678,405 | +14.5% | $628,683 | +5.2% |
| 2017 | 1,050 | -3.0% | $124,450 | $130,672,529 | -2.6% | $437,846 | +4.3% |
| 2016 | 1,082 | +24.8% | $124,016 | $134,185,291 | +23.9% | $451,578 | +4.3% |
| 2015 | 867 | +5.2% | $124,893 | $108,282,608 | +8.0% | $338,802 | +5.0% |
| 2014 | 824 | +17.2% | $121,645 | $100,235,181 | +17.9% | $350,686 | -- |
| 2013 | 703 | -7.7% | $120,933 | $85,015,668 | -6.4% | $278,534 | +4.3% |
| 2012 | 762 | -0.3% | $119,219 | $90,844,568 | -0.4% | $225,535 | +4.0% |
| 2011 | 764 | +20.9% | $119,442 | $91,253,565 | +23.1% | $283,384 | +4.3% |
| 2010 | 632 | +18.1% | $117,254 | $74,104,220 | +18.8% | $283,203 | +5.0% |
| 2009 | 535 | +39.7% | $116,584 | $62,372,553 | +39.9% | $279,763 | +6.8% |
| 2008 | 383 | +28.5% | $116,444 | $44,598,027 | +28.3% | $312,238 | +4.4% |
| 2007 | 298 | +67.4% | $116,604 | $34,748,049 | +66.3% | $257,153 | +9.3% |
| 2006 | 178 | +13.4% | $117,406 | $20,898,304 | +12.5% | $148,147 | +4.4% |
| 2005 | 157 | +15600.0% | $118,306 | $18,574,023 | +17589.5% | $122,138 | -- |
| 2004 | 1 | -98.5% | $105,000 | $105,000 | -98.6% | $275 | -- |
| 2003 | 65 | +91.2% | $116,749 | $7,588,702 | +101.6% | $24,526 | +6.7% |
| 2002 | 34 | +6.3% | $110,737 | $3,765,055 | -0.2% | $9,903 | +2.2% |
| 2001 | 32 | +88.2% | $117,867 | $3,771,757 | +82.0% | $13,849 | +5.1% |
| 2000 | 17 | +13.3% | $121,898 | $2,072,258 | +11.6% | $6,341 | -2.7% |
| 1999 | 15 | +150.0% | $123,773 | $1,856,595 | +159.6% | $5,334 | +0.5% |
| 1998 | 6 | +500.0% | $119,207 | $715,242 | +586.8% | $2,791 | -- |
| 1996 | 1 | -- | $104,137 | $104,137 | -- | $126 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | The University of Western Ontario | 3,212 | $132,951 |
| 2 | McMaster University | 2,801 | $130,766 |
| 3 | York University | 2,424 | $129,118 |
| 4 | University of Waterloo | 2,379 | $128,716 |
| 5 | University of Guelph | 1,769 | $124,489 |
| 6 | Queen's University | 1,766 | $147,785 |
| 7 | Ryerson University | 1,250 | $117,014 |
| 8 | University of Windsor | 949 | $120,437 |
| 9 | Brock University | 914 | $123,270 |
| 10 | Toronto Metropolitan University | 790 | $131,895 |
Top earners in this position since 1996
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2008 | GARY ANDREW CHAIMOWITZ | McMaster University | $373,050 |
| 2025 | Ting Xu | University of Toronto | $371,399 |
| 2025 | Stephen Thomas | Queen's University | $362,596 |
| 2011 | GARY ANDREW CHAIMOWITZ | McMaster University | $346,307 |
| 2012 | GARY ANDREW CHAIMOWITZ | McMaster University | $339,140 |
| 2010 | GARY ANDREW CHAIMOWITZ | McMaster University | $338,237 |
| 2024 | Shelley Kierstead | York University | $330,147 |
| 2024 | Ting Xu | University of Toronto | $329,764 |
| 2023 | Ting Xu | University of Toronto | $325,477 |
| 2009 | GARY ANDREW CHAIMOWITZ | McMaster University | $320,285 |