Position
Chair, Health Sciences
Total records: 16 (2 in 2022)Years on list: 2006–2022
Number of people on sunshine list
Distribution of 2022 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | +100.0% | $175,044 | $350,089 | +177.5% | $196 | -- |
| 2020 | 1 | +0.0% | $126,153 | $126,153 | -19.2% | $167 | -19.2% |
| 2019 | 1 | +0.0% | $156,162 | $156,162 | +5.7% | $179 | +5.7% |
| 2018 | 1 | +0.0% | $147,736 | $147,736 | +0.9% | $180 | +0.9% |
| 2017 | 1 | +0.0% | $146,383 | $146,383 | +2.0% | $184 | +2.0% |
| 2016 | 1 | +0.0% | $143,536 | $143,536 | +4.5% | $223 | +4.5% |
| 2015 | 1 | +0.0% | $137,348 | $137,348 | +5.0% | $217 | +5.0% |
| 2014 | 1 | +0.0% | $130,836 | $130,836 | +4.8% | $246 | -- |
| 2013 | 1 | +0.0% | $124,803 | $124,803 | +4.0% | $252 | +4.0% |
| 2012 | 1 | +0.0% | $120,054 | $120,054 | +5.4% | $223 | +5.4% |
| 2011 | 1 | +0.0% | $113,884 | $113,884 | +6.7% | $230 | +6.7% |
| 2010 | 1 | +0.0% | $106,699 | $106,699 | +4.1% | $238 | +4.1% |
| 2009 | 1 | +0.0% | $102,521 | $102,521 | -1.8% | $260 | -- |
| 2007 | 1 | +0.0% | $104,363 | $104,363 | +4.3% | $182 | +4.3% |
| 2006 | 1 | -- | $100,058 | $100,058 | -- | $167 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Conestoga College | 12 | $123,185 |
| 2 | Conestoga College Institute Of Technology and Advanced Learning | 3 | $141,442 |
| 3 | Carleton University | 1 | $208,078 |
Top earners in this position since 2006
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2022 | Martin Holcik | Carleton University | $208,078 |
| 2019 | Paul Finch | Conestoga College Institute Of Technology and Advanced Learning | $156,162 |
| 2018 | Paul Finch | Conestoga College | $147,736 |
| 2017 | Paul Finch | Conestoga College | $146,383 |
| 2016 | Paul Finch | Conestoga College | $143,536 |
| 2022 | Dianna Fong Lee | Conestoga College Institute Of Technology and Advanced Learning | $142,010 |
| 2015 | Paul Finch | Conestoga College | $137,348 |
| 2014 | Paul Finch | Conestoga College | $130,836 |
| 2020 | Paul Finch | Conestoga College Institute Of Technology and Advanced Learning | $126,153 |
| 2013 | PAUL FINCH | Conestoga College | $124,803 |