Position
Chief of Medical Staff
Total records: 20 (1 in 2010)Years on list: 1996–2010
Number of people on sunshine list
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | +0.0% | $317,500 | $317,500 | +12.4% | $2,800 | +12.4% |
| 2009 | 1 | +0.0% | $282,500 | $282,500 | +0.0% | $2,800 | +0.0% |
| 2008 | 1 | +0.0% | $282,500 | $282,500 | +2.0% | $2,800 | +2.0% |
| 2007 | 1 | -66.7% | $277,067 | $277,067 | -52.5% | $4,308 | +75.9% |
| 2006 | 3 | -25.0% | $194,328 | $582,983 | -36.3% | $8,679 | +4.0% |
| 2005 | 4 | +100.0% | $228,716 | $914,863 | +115.5% | $32,179 | -- |
| 2003 | 2 | -33.3% | $212,268 | $424,536 | -13.6% | $21,391 | +21.9% |
| 2002 | 3 | +200.0% | $163,877 | $491,630 | +196.3% | $6,126 | -- |
| 2001 | 1 | +0.0% | $165,914 | $165,914 | +0.5% | $905 | -- |
| 2000 | 1 | +0.0% | $165,009 | $165,009 | -9.6% | $984 | -- |
| 1997 | 1 | +0.0% | $182,475 | $182,475 | +19.3% | $829 | -- |
| 1996 | 1 | -- | $153,000 | $153,000 | -- | $783 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Scarborough Hospital, The | 9 | $218,569 |
| 2 | Quinte Healthcare Corporation | 4 | $178,123 |
| 3 | Bloorview Kids Rehab | 3 | $260,867 |
| 4 | Grand River Hospital | 2 | $167,738 |
| 5 | Bloorview MacMillan Children's Centre | 1 | $242,967 |
| 6 | Bloorview MacMillan Childrens Ctr. | 1 | $199,320 |
Top earners in this position since 1996
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2010 | STEVEN JACKSON | Scarborough Hospital, The | $317,500 |
| 2008 | STEVEN JACKSON | Scarborough Hospital, The | $282,500 |
| 2009 | STEVEN JACKSON | Scarborough Hospital, The | $282,500 |
| 2007 | STEVEN JACKSON | Scarborough Hospital, The | $277,067 |
| 2006 | GOLDA MILO-MANSON | Bloorview Kids Rehab | $267,741 |
| 2005 | GOLDA MILO-MANSON | Bloorview Kids Rehab | $257,430 |
| 2005 | GOLDA MILO-MANSON | Bloorview Kids Rehab | $257,430 |
| 2003 | GOLDA MILO-MANSON | Bloorview MacMillan Children's Centre | $242,967 |
| 2005 | BARRY GUPPY | Quinte Healthcare Corporation | $200,002 |
| 2005 | DR. ATILLA TURGAY | Scarborough Hospital, The | $200,002 |