Position
Detective
Total records: 13,220 (741 in 2025)Years on list: 1997–2025
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 741 | -8.3% | $171,403 | $127,009,967 | -0.8% | $676,283 | +8.5% |
| 2024 | 808 | +18.6% | $158,536 | $128,097,238 | +24.2% | $708,754 | +5.1% |
| 2023 | 681 | +0.6% | $151,478 | $103,156,711 | +4.4% | $633,962 | +3.7% |
| 2022 | 677 | +1.2% | $145,933 | $98,796,805 | +4.9% | $629,826 | +4.1% |
| 2021 | 669 | -3.0% | $140,720 | $94,141,623 | -1.1% | $629,657 | +2.4% |
| 2020 | 690 | +3.3% | $137,928 | $95,170,600 | +4.4% | $623,790 | +1.7% |
| 2019 | 668 | -4.0% | $136,489 | $91,174,509 | -1.2% | $599,976 | +3.5% |
| 2018 | 696 | -2.5% | $132,607 | $92,294,317 | +0.4% | $651,679 | +3.5% |
| 2017 | 714 | -3.1% | $128,731 | $91,914,186 | -1.4% | $655,319 | +2.5% |
| 2016 | 737 | +0.5% | $126,547 | $93,264,781 | -1.2% | $646,429 | -0.7% |
| 2015 | 733 | -0.7% | $128,845 | $94,443,607 | +2.8% | $568,436 | +4.7% |
| 2014 | 738 | -6.1% | $124,473 | $91,861,189 | -2.1% | $556,970 | -- |
| 2013 | 786 | -9.6% | $119,430 | $93,871,838 | -6.2% | $563,297 | +4.5% |
| 2012 | 869 | -3.0% | $115,219 | $100,125,381 | +1.4% | $517,852 | +6.2% |
| 2011 | 896 | +37.6% | $110,153 | $98,697,334 | +35.9% | $525,971 | +0.7% |
| 2010 | 651 | +60.3% | $111,570 | $72,632,198 | +63.7% | $253,251 | +5.8% |
| 2009 | 406 | +20.5% | $109,268 | $44,362,770 | +21.0% | $140,046 | +1.1% |
| 2008 | 337 | +59.0% | $108,788 | $36,661,391 | +59.1% | $107,318 | +2.7% |
| 2007 | 212 | +0.5% | $108,698 | $23,043,873 | +0.3% | $61,292 | +1.0% |
| 2006 | 211 | +137.1% | $108,864 | $22,970,300 | +142.0% | $51,527 | +6.4% |
| 2005 | 89 | +0.0% | $106,664 | $9,493,138 | -0.3% | $20,913 | +0.9% |
| 2004 | 89 | +61.8% | $106,991 | $9,522,183 | +62.5% | $18,512 | +4.5% |
| 2003 | 55 | +120.0% | $106,534 | $5,859,345 | +125.8% | $11,420 | +6.0% |
| 2002 | 25 | +38.9% | $103,774 | $2,594,357 | +34.0% | $6,804 | -2.0% |
| 2001 | 18 | +100.0% | $107,590 | $1,936,620 | +105.5% | $5,415 | +5.7% |
| 2000 | 9 | +50.0% | $104,698 | $942,280 | +49.6% | $2,560 | +0.3% |
| 1999 | 6 | +20.0% | $104,963 | $629,780 | +22.4% | $1,523 | -- |
| 1998 | 5 | +25.0% | $102,938 | $514,690 | +27.5% | $1,353 | -- |
| 1997 | 4 | -- | $100,950 | $403,799 | -- | $1,037 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | City of Toronto - Police Service | 7,238 | $132,653 |
| 2 | Regional Municipality of Peel - Police Services | 2,086 | $136,391 |
| 3 | Regional Municipality of York - Police Services | 1,886 | $133,338 |
| 4 | The Regional Municipality of Halton | 416 | $130,030 |
| 5 | Regional Municipality of York | 344 | $108,501 |
| 6 | Regional Municipality of York - Police | 236 | $107,976 |
| 7 | City of Toronto - Toronto Police Service | 176 | $109,490 |
| 8 | City of Windsor | 168 | $121,025 |
| 9 | City of Hamilton | 144 | $110,603 |
| 10 | City of Toronto - Police | 141 | $106,684 |
Top earners in this position since 1997
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Hyok Kim | City of Toronto - Police Service | $345,901 |
| 2025 | Dennis Chen | City of Toronto - Police Service | $333,166 |
| 2024 | Dennis Chen | City of Toronto - Police Service | $330,915 |
| 2024 | Filippo Bevilacqua | City of Toronto - Police Service | $326,046 |
| 2023 | Filippo Bevilacqua | City of Toronto - Police Service | $298,573 |
| 2025 | Filippo Bevilacqua | City of Toronto - Police Service | $298,270 |
| 2025 | Ennis Spencer | City of Toronto - Police Service | $297,943 |
| 2024 | Ennis Spencer | City of Toronto - Police Service | $271,947 |
| 2023 | Dennis Chen | City of Toronto - Police Service | $268,850 |
| 2025 | Amritpal Kapoor | City of Toronto - Police Service | $260,157 |