Position
Director, Pharmacy Services
Total records: 73 (3 in 2025)Years on list: 2003–2025
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | +50.0% | $158,156 | $474,468 | +37.9% | $1,803 | +0.9% |
| 2024 | 2 | -33.3% | $171,980 | $343,961 | -29.3% | $1,254 | +2.2% |
| 2023 | 3 | +0.0% | $162,062 | $486,186 | +18.5% | $2,244 | +15.0% |
| 2022 | 3 | +50.0% | $136,707 | $410,120 | +38.4% | $1,428 | -11.4% |
| 2021 | 2 | -33.3% | $148,168 | $296,336 | -33.4% | $1,209 | +3.3% |
| 2020 | 3 | +0.0% | $148,406 | $445,217 | +3.4% | $5,046 | +3.6% |
| 2019 | 3 | +0.0% | $143,503 | $430,508 | +0.4% | $4,918 | +2.3% |
| 2018 | 3 | -25.0% | $142,918 | $428,754 | -31.3% | $4,861 | +8.7% |
| 2017 | 4 | +33.3% | $155,978 | $623,914 | +32.8% | $6,903 | +1.3% |
| 2016 | 3 | -25.0% | $156,637 | $469,911 | -23.7% | $6,339 | +1.9% |
| 2015 | 4 | +0.0% | $153,969 | $615,877 | +10.6% | $6,949 | +5.1% |
| 2014 | 4 | -33.3% | $139,180 | $556,721 | -32.7% | $3,650 | -- |
| 2013 | 6 | +0.0% | $137,826 | $826,957 | +5.8% | $4,330 | +4.7% |
| 2012 | 6 | +20.0% | $130,274 | $781,643 | +17.1% | $6,553 | +4.1% |
| 2011 | 5 | +25.0% | $133,460 | $667,299 | +34.5% | $4,660 | +7.9% |
| 2010 | 4 | +0.0% | $123,990 | $495,958 | +5.0% | $5,638 | +0.3% |
| 2009 | 4 | +33.3% | $118,136 | $472,542 | +28.8% | $7,356 | -6.1% |
| 2008 | 3 | +0.0% | $122,283 | $366,850 | +15.3% | $2,094 | +4.6% |
| 2007 | 3 | +0.0% | $106,090 | $318,270 | +3.8% | $1,650 | +3.8% |
| 2006 | 3 | +50.0% | $102,226 | $306,678 | +13.4% | $1,587 | -- |
| 2003 | 2 | -- | $135,277 | $270,554 | -- | $651 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Quinte Healthcare Corporation | 11 | $124,048 |
| 2 | Scarborough Health Network | 9 | $162,148 |
| 3 | Sunnybrook Health Sciences Centre | 9 | $153,056 |
| 4 | Humber River Hospital | 6 | $156,494 |
| 5 | Women's College Hospital | 5 | $144,906 |
| 6 | Humber River Regional Hospital | 5 | $125,745 |
| 7 | Quinte Health | 3 | $163,722 |
| 8 | Hamilton Health Sciences | 3 | $153,445 |
| 9 | Quinte Health Care | 3 | $118,436 |
| 10 | Quinte Healthcare | 3 | $108,691 |
Top earners in this position since 2003
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Swasti Bhajan Mathur | Scarborough Health Network | $185,415 |
| 2017 | Scott Walker | Sunnybrook Health Sciences Centre | $177,127 |
| 2024 | Swasti Bhajan Mathur | Scarborough Health Network | $176,407 |
| 2023 | Swasti Bhajan Mathur | Scarborough Health Network | $175,365 |
| 2016 | Scott Walker | Sunnybrook Health Sciences Centre | $174,689 |
| 2015 | Scott Walker | Sunnybrook Health Sciences Centre | $173,249 |
| 2014 | Scott Walker | Sunnybrook Health Sciences Centre | $169,154 |
| 2024 | Craig Currier | Quinte Health | $167,554 |
| 2017 | Cheryl Lynn Wood | Humber River Hospital | $166,818 |
| 2021 | Shelley Dorazio | Scarborough Health Network | $165,605 |