Position
Director, School of Social Work
Total records: 15 (1 in 2025)Years on list: 2002–2025
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | +0.0% | $116,976 | $116,976 | -30.3% | $0 | -- |
| 2023 | 1 | +0.0% | $167,761 | $167,761 | +2.5% | $0 | +2.5% |
| 2022 | 1 | +0.0% | $163,602 | $163,602 | +1.0% | $0 | -- |
| 2016 | 1 | -50.0% | $161,986 | $161,986 | -48.2% | $0 | -- |
| 2015 | 2 | +100.0% | $156,234 | $312,469 | +111.6% | $991 | +2.7% |
| 2014 | 1 | +0.0% | $147,680 | $147,680 | +4.2% | $797 | -- |
| 2013 | 1 | +0.0% | $141,739 | $141,739 | +4.8% | $760 | +4.8% |
| 2012 | 1 | +0.0% | $135,259 | $135,259 | +13.8% | $713 | +13.8% |
| 2011 | 1 | +0.0% | $118,887 | $118,887 | -22.8% | $640 | -- |
| 2007 | 1 | +0.0% | $154,047 | $154,047 | +4.2% | $1,017 | +4.2% |
| 2006 | 1 | +0.0% | $147,779 | $147,779 | +3.3% | $1,012 | +3.3% |
| 2005 | 1 | -50.0% | $143,092 | $143,092 | -45.4% | $1,039 | -- |
| 2002 | 2 | -- | $131,091 | $262,182 | -- | $2,318 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Carleton University | 5 | $154,214 |
| 2 | Ryerson University | 5 | $139,057 |
| 3 | King's University College | 3 | $148,306 |
| 4 | King's College | 2 | $131,091 |
Top earners in this position since 2002
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2023 | Sarah Todd | Carleton University | $167,761 |
| 2022 | Sarah Todd | Carleton University | $163,602 |
| 2016 | Gerald De-Montigny | Carleton University | $161,986 |
| 2015 | Gerald De Montigny | Carleton University | $160,747 |
| 2007 | KENNETH GORDON | King's University College | $154,047 |
| 2015 | Lisa Barnoff | Ryerson University | $151,722 |
| 2006 | KENNETH GORDON | King's University College | $147,779 |
| 2014 | Lisa Barnoff | Ryerson University | $147,680 |
| 2005 | KENNETH GORDON | King's University College | $143,092 |
| 2013 | LISA BARNOFF | Ryerson University | $141,739 |