Position
Firefighter Captain
Total records: 96 (33 in 2025)Years on list: 2009–2025
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | +37.5% | $163,165 | $5,384,430 | +36.6% | $36,283 | -0.1% |
| 2024 | 24 | +2300.0% | $164,205 | $3,940,929 | +2154.8% | $21,836 | -- |
| 2022 | 1 | +0.0% | $174,780 | $174,780 | +4.6% | $1,140 | +4.6% |
| 2021 | 1 | -66.7% | $167,078 | $167,078 | -58.8% | $1,105 | +17.8% |
| 2020 | 3 | +0.0% | $135,059 | $405,177 | +1.1% | $3,088 | +1.1% |
| 2019 | 3 | -25.0% | $133,613 | $400,839 | -36.2% | $2,821 | -16.2% |
| 2018 | 4 | +0.0% | $156,950 | $627,801 | +32.4% | $3,843 | +32.3% |
| 2017 | 4 | -20.0% | $118,557 | $474,228 | -21.0% | $3,726 | +1.3% |
| 2016 | 5 | +25.0% | $120,049 | $600,243 | +10.2% | $5,332 | -11.8% |
| 2015 | 4 | +33.3% | $136,211 | $544,842 | +54.4% | $3,318 | +17.8% |
| 2014 | 3 | +0.0% | $117,617 | $352,852 | +2.8% | $2,186 | -- |
| 2013 | 3 | -25.0% | $114,446 | $343,337 | -24.7% | $2,312 | -1.7% |
| 2012 | 4 | +33.3% | $113,989 | $455,954 | +42.1% | $2,806 | +8.8% |
| 2011 | 3 | +200.0% | $106,948 | $320,844 | +213.3% | $3,004 | -- |
| 2009 | 1 | -- | $102,397 | $102,397 | -- | $764 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | City of Cambridge | 49 | $164,244 |
| 2 | Town of Wasaga Beach | 37 | $128,185 |
| 3 | Town of Bradford West Gwillimbury | 8 | $159,676 |
| 4 | City of Sarnia | 1 | $125,140 |
| 5 | Town of Hawkesbury | 1 | $102,397 |
Top earners in this position since 2009
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2024 | Kenneth Talbot | City of Cambridge | $181,820 |
| 2025 | Luis Gomes | City of Cambridge | $180,179 |
| 2025 | Patrick Nixon | City of Cambridge | $179,613 |
| 2025 | Scott Murison | Town of Bradford West Gwillimbury | $176,316 |
| 2022 | Glenn Hyland | Town of Wasaga Beach | $174,780 |
| 2024 | Marie Schaefer | City of Cambridge | $172,939 |
| 2024 | Luis Gomes | City of Cambridge | $172,749 |
| 2025 | Stephen Mayne | City of Cambridge | $172,615 |
| 2024 | Andrew Macdonald | City of Cambridge | $172,284 |
| 2024 | Stephen Mayne | City of Cambridge | $171,919 |