Position
Ombudsman
Total records: 47 (2 in 2025)Years on list: 1996–2025
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | +0.0% | $183,693 | $367,386 | +4.9% | $1,899 | +4.3% |
| 2024 | 2 | +0.0% | $175,063 | $350,125 | +0.6% | $1,862 | +0.0% |
| 2023 | 2 | +0.0% | $174,065 | $348,130 | +5.1% | $2,095 | +6.8% |
| 2022 | 2 | -33.3% | $165,642 | $331,284 | -22.6% | $2,042 | +1.0% |
| 2021 | 3 | +0.0% | $142,667 | $428,002 | -3.7% | $4,115 | -1.2% |
| 2020 | 3 | +50.0% | $148,224 | $444,671 | +35.7% | $5,608 | +1.0% |
| 2019 | 2 | +0.0% | $163,901 | $327,802 | +1.3% | $5,226 | +1.3% |
| 2018 | 2 | +0.0% | $161,791 | $323,582 | +1.5% | $5,186 | +1.6% |
| 2017 | 2 | +0.0% | $159,456 | $318,913 | -16.0% | $5,186 | -- |
| 2015 | 2 | +100.0% | $189,878 | $379,756 | +72.3% | $2,433 | +7.9% |
| 2014 | 1 | -50.0% | $220,363 | $220,363 | -52.0% | $1,551 | -- |
| 2013 | 2 | +0.0% | $229,356 | $458,713 | +1.1% | $6,120 | +2.6% |
| 2012 | 2 | +100.0% | $226,769 | $453,538 | +134.3% | $4,723 | +4.0% |
| 2011 | 1 | -50.0% | $193,559 | $193,559 | -51.9% | $1,337 | +4.2% |
| 2010 | 2 | +0.0% | $201,305 | $402,610 | +1.6% | $10,292 | +1.7% |
| 2009 | 2 | +100.0% | $198,112 | $396,225 | +77.8% | $10,858 | -3.2% |
| 2008 | 1 | +0.0% | $222,821 | $222,821 | +14.4% | $10,283 | +14.4% |
| 2007 | 1 | +0.0% | $194,744 | $194,744 | +1.1% | $2,359 | +1.1% |
| 2006 | 1 | +0.0% | $192,565 | $192,565 | +41.9% | $2,633 | +41.9% |
| 2005 | 1 | +0.0% | $135,692 | $135,692 | -23.6% | $702 | -- |
| 2004 | 1 | +0.0% | $177,494 | $177,494 | -2.2% | $1,403 | -- |
| 2003 | 1 | +0.0% | $181,577 | $181,577 | +5.6% | $1,701 | +5.6% |
| 2002 | 1 | +0.0% | $172,022 | $172,022 | +11.5% | $1,451 | +11.5% |
| 2001 | 1 | +0.0% | $154,341 | $154,341 | +13.8% | $3,694 | -- |
| 2000 | 1 | -50.0% | $135,577 | $135,577 | -46.5% | $1,871 | -- |
| 1999 | 2 | +100.0% | $126,652 | $253,305 | +116.6% | $2,283 | +3.5% |
| 1998 | 1 | +0.0% | $116,932 | $116,932 | -1.0% | $4,256 | -1.0% |
| 1997 | 1 | -50.0% | $118,078 | $118,078 | -48.5% | $2,878 | -- |
| 1996 | 2 | -- | $114,639 | $229,278 | -- | $6,590 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Ombudsman Ontario | 19 | $168,200 |
| 2 | City of Toronto | 17 | $211,711 |
| 3 | Algonquin College of Applied Arts and Technology | 7 | $113,191 |
| 4 | McMaster University | 2 | $118,731 |
| 5 | Algonquin College | 2 | $102,198 |
Top earners in this position since 1996
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2012 | ANDRÉ MARIN | Ombudsman Ontario | $252,305 |
| 2025 | Kwame Addo | City of Toronto | $245,050 |
| 2015 | Fiona Crean | City of Toronto | $237,817 |
| 2013 | FIONA CREAN | City of Toronto | $232,323 |
| 2024 | Kwame Addo | City of Toronto | $230,335 |
| 2013 | ANDRÉ MARIN | Ombudsman Ontario | $226,390 |
| 2023 | Kwame Addo | City of Toronto | $226,094 |
| 2020 | Susan Opler | City of Toronto | $223,251 |
| 2019 | Susan Opler | City of Toronto | $223,153 |
| 2008 | ANDRÉ MARIN | Ombudsman Ontario | $222,821 |