Position
Ombudsman / Ombudsman
Total records: 12 (1 in 2025)Years on list: 2011–2025
Number of people on sunshine list
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | +0.0% | $414,858 | $414,858 | +8.6% | $4,154 | +8.6% |
| 2024 | 1 | +0.0% | $382,167 | $382,167 | +4.7% | $7,287 | +4.7% |
| 2023 | 1 | +0.0% | $365,093 | $365,093 | +8.6% | $11,543 | +8.6% |
| 2022 | 1 | +0.0% | $336,038 | $336,038 | +7.6% | $3,978 | +7.6% |
| 2021 | 1 | +0.0% | $312,420 | $312,420 | +0.1% | $2,309 | +0.1% |
| 2020 | 1 | +0.0% | $312,128 | $312,128 | +20.1% | $3,948 | +20.1% |
| 2019 | 1 | +0.0% | $259,908 | $259,908 | -0.4% | $3,876 | -0.4% |
| 2018 | 1 | +0.0% | $260,868 | $260,868 | +8.7% | $3,919 | +8.7% |
| 2017 | 1 | +0.0% | $239,934 | $239,934 | +48.0% | $3,893 | +48.0% |
| 2016 | 1 | +0.0% | $162,144 | $162,144 | -28.6% | $2,567 | -- |
| 2014 | 1 | +0.0% | $227,208 | $227,208 | -7.8% | $3,705 | -- |
| 2011 | 1 | -- | $246,535 | $246,535 | -- | $26,026 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Ombudsman Ontario | 9 | $296,415 |
| 2 | Ombudsman Ontario / Ombudsman Ontario | 3 | $283,854 |
Top earners in this position since 2011
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Paul Dubé | Ombudsman Ontario | $414,858 |
| 2024 | Paul Dubé | Ombudsman Ontario | $382,167 |
| 2023 | Paul Dubé | Ombudsman Ontario / Ombudsman Ontario | $365,093 |
| 2022 | Paul Dubé | Ombudsman Ontario | $336,038 |
| 2021 | Paul Dubé | Ombudsman Ontario | $312,420 |
| 2020 | Paul Dubé | Ombudsman Ontario | $312,128 |
| 2018 | Paul Dubé | Ombudsman Ontario | $260,868 |
| 2019 | Paul Dubé | Ombudsman Ontario | $259,908 |
| 2011 | ANDRÉ MARIN | Ombudsman Ontario / Ombudsman Ontario | $246,535 |
| 2017 | Paul Dubé | Ombudsman Ontario / Ombudsman Ontario | $239,934 |