Position
Police Constable
Total records: 47,360 (4,175 in 2025)Years on list: 1997–2025
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,175 | +7.7% | $140,059 | $584,744,312 | +13.4% | $3,560,222 | +9.4% |
| 2024 | 3,876 | +1.5% | $133,038 | $515,654,103 | +5.3% | $3,308,990 | +6.1% |
| 2023 | 3,817 | +6.9% | $128,319 | $489,793,448 | +10.3% | $3,255,363 | +4.6% |
| 2022 | 3,570 | -23.4% | $124,430 | $444,216,315 | -22.6% | $3,161,741 | +5.1% |
| 2021 | 4,662 | +45.1% | $123,105 | $573,915,880 | +48.2% | $4,217,551 | +1.5% |
| 2020 | 3,213 | -4.4% | $120,520 | $387,230,356 | -4.4% | $2,772,430 | +1.4% |
| 2019 | 3,360 | -5.5% | $120,580 | $405,150,476 | -3.1% | $2,976,014 | +2.9% |
| 2018 | 3,556 | +2.5% | $117,532 | $417,942,741 | +5.6% | $3,129,398 | +4.6% |
| 2017 | 3,469 | +4.4% | $114,089 | $395,776,158 | +5.9% | $2,987,450 | +2.4% |
| 2016 | 3,323 | +4.6% | $112,507 | $373,860,378 | +2.3% | $2,791,496 | -1.0% |
| 2015 | 3,178 | +34.1% | $115,049 | $365,624,302 | +35.3% | $2,351,801 | +4.4% |
| 2014 | 2,369 | +92.3% | $114,103 | $270,309,138 | +99.8% | $1,694,192 | -- |
| 2013 | 1,232 | +7.5% | $109,827 | $135,307,280 | +9.4% | $864,939 | +2.0% |
| 2012 | 1,146 | +92.9% | $107,895 | $123,647,708 | +95.0% | $729,027 | +5.2% |
| 2011 | 594 | -41.9% | $106,744 | $63,405,723 | -42.7% | $387,345 | -1.3% |
| 2010 | 1,022 | +151.1% | $108,309 | $110,691,517 | +150.7% | $348,025 | +5.1% |
| 2009 | 407 | +143.7% | $108,463 | $44,144,283 | +139.4% | $124,291 | +2.7% |
| 2008 | 167 | +56.1% | $110,419 | $18,439,936 | +56.7% | $61,007 | +4.2% |
| 2007 | 107 | +81.4% | $109,955 | $11,765,173 | +83.8% | $40,571 | +6.1% |
| 2006 | 59 | +210.5% | $108,476 | $6,400,112 | +210.1% | $12,906 | +8.4% |
| 2005 | 19 | +58.3% | $108,621 | $2,063,807 | +61.8% | $3,395 | +6.3% |
| 2004 | 12 | +140.0% | $106,309 | $1,275,702 | +133.6% | $3,644 | -1.0% |
| 2003 | 5 | +400.0% | $109,208 | $546,038 | +428.7% | $839 | -- |
| 2002 | 1 | -80.0% | $103,282 | $103,282 | -80.2% | $228 | -- |
| 2000 | 5 | -37.5% | $104,211 | $521,057 | -42.4% | $1,125 | -0.8% |
| 1999 | 8 | +100.0% | $113,122 | $904,977 | +112.0% | $1,964 | -- |
| 1998 | 4 | +0.0% | $106,725 | $426,898 | +1.7% | $997 | -- |
| 1997 | 4 | -- | $104,913 | $419,651 | -- | $965 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | City of Toronto - Police Service | 31,031 | $124,046 |
| 2 | Regional Municipality of York - Police Services | 11,177 | $117,501 |
| 3 | City of Guelph - Guelph Police Service | 1,302 | $117,309 |
| 4 | Municipality of Chatham-Kent | 981 | $115,148 |
| 5 | South Simcoe Police Service | 462 | $115,860 |
| 6 | City of Brantford | 401 | $106,749 |
| 7 | Regional Municipality of York | 331 | $104,416 |
| 8 | City of Barrie | 292 | $107,719 |
| 9 | Regional Municipality of York - Police | 233 | $104,933 |
| 10 | City of Owen Sound | 186 | $113,009 |
Top earners in this position since 1997
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Mariusz Turkot | City of Toronto - Police Service | $366,484 |
| 2024 | Bojan Antal | City of Toronto - Police Service | $357,835 |
| 2024 | Kyriakos Papadopoulos | City of Toronto - Police Service | $346,108 |
| 2025 | Kyriakos Papadopoulos | City of Toronto - Police Service | $338,746 |
| 2024 | Mariusz Turkot | City of Toronto - Police Service | $337,121 |
| 2025 | Gregory Hornby | City of Toronto - Police Service | $320,794 |
| 2025 | Marten Engel | City of Toronto - Police Service | $315,301 |
| 2023 | Kyriakos Papadopoulos | City of Toronto - Police Service | $307,388 |
| 2025 | Brendon Langer | City of Toronto - Police Service | $304,733 |
| 2025 | Michael Wang | City of Toronto - Police Service | $302,821 |