Position
Primary Care Paramedic
Total records: 12,131 (2,794 in 2025)Years on list: 2003–2025
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,794 | +25.0% | $116,067 | $324,290,482 | +28.9% | $1,363,581 | +5.2% |
| 2024 | 2,236 | +16.6% | $112,519 | $251,593,017 | +17.1% | $1,070,031 | +1.5% |
| 2023 | 1,917 | +31.3% | $112,118 | $214,930,787 | +30.1% | $1,137,468 | +1.1% |
| 2022 | 1,460 | +43.3% | $113,157 | $165,209,396 | +46.3% | $872,109 | +5.8% |
| 2021 | 1,019 | -4.2% | $110,854 | $112,959,913 | -3.4% | $564,792 | +0.0% |
| 2020 | 1,064 | +105.0% | $109,904 | $116,937,814 | +108.6% | $619,893 | +6.0% |
| 2019 | 519 | +44.2% | $108,008 | $56,056,242 | +43.5% | $432,761 | +0.9% |
| 2018 | 360 | +23.3% | $108,542 | $39,074,988 | +24.7% | $266,809 | +1.2% |
| 2017 | 292 | +88.4% | $107,300 | $31,331,479 | +90.9% | $125,404 | +4.0% |
| 2016 | 155 | +27.0% | $105,881 | $16,411,481 | +25.7% | $101,951 | +0.1% |
| 2015 | 122 | +8.0% | $107,055 | $13,060,736 | +8.8% | $189,749 | -1.3% |
| 2014 | 113 | +413.6% | $106,187 | $11,999,102 | +424.8% | $38,971 | -- |
| 2013 | 22 | +57.1% | $103,933 | $2,286,521 | +55.9% | $9,863 | -5.7% |
| 2012 | 14 | +133.3% | $104,759 | $1,466,629 | +127.9% | $4,920 | +4.8% |
| 2011 | 6 | -14.3% | $107,277 | $643,665 | -12.7% | $3,124 | +2.5% |
| 2010 | 7 | -36.4% | $105,333 | $737,330 | -36.0% | $3,226 | -4.9% |
| 2009 | 11 | -15.4% | $104,703 | $1,151,736 | -15.9% | $4,869 | +2.0% |
| 2008 | 13 | +1200.0% | $105,358 | $1,369,653 | +1149.6% | $5,459 | -6.3% |
| 2007 | 1 | +0.0% | $109,610 | $109,610 | -0.6% | $681 | -0.6% |
| 2006 | 1 | -80.0% | $110,246 | $110,246 | -78.5% | $662 | -- |
| 2003 | 5 | -- | $102,593 | $512,963 | -- | $892 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Regional Municipality of Peel | 1,711 | $120,529 |
| 2 | Regional Municipality of York | 1,241 | $110,489 |
| 3 | City of Hamilton | 1,100 | $114,567 |
| 4 | The Regional Municipality of Durham | 1,087 | $112,317 |
| 5 | County of Simcoe | 860 | $111,232 |
| 6 | City of Ottawa | 749 | $106,860 |
| 7 | Regional Municipality of Niagara | 598 | $113,289 |
| 8 | Regional Municipality of Waterloo | 489 | $110,444 |
| 9 | County of Essex | 480 | $108,382 |
| 10 | County of Middlesex - Middlesex London Emergency Medical Services Authority | 401 | $107,000 |
Top earners in this position since 2003
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2023 | Kevin Lei | City of Hamilton | $266,244 |
| 2025 | Remus Nasui | Regional Municipality of Peel | $255,096 |
| 2025 | Kevin Lei | City of Hamilton | $254,653 |
| 2024 | Kevin Lei | City of Hamilton | $250,461 |
| 2024 | Jairo Caceres | Regional Municipality of Peel | $238,260 |
| 2022 | Kevin Lei | City of Hamilton | $236,970 |
| 2025 | Jason Murray | Regional Municipality of Niagara | $223,657 |
| 2025 | Gurjot Sidhu | Regional Municipality of Peel | $218,814 |
| 2025 | Alexander Mclean | Regional Municipality of Peel | $216,630 |
| 2025 | Cyprien D'Souza | Regional Municipality of Peel | $211,355 |