Position
Principal, Elementary
Total records: 9,638 (547 in 2025)Years on list: 2004–2025
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 547 | -5.0% | $168,992 | $92,438,568 | +2.8% | $5,308 | +7.1% |
| 2024 | 576 | +8.7% | $156,162 | $89,949,550 | +32.4% | $21,904 | +22.4% |
| 2023 | 530 | +657.1% | $128,213 | $67,953,102 | +636.1% | $8,870 | -1.5% |
| 2022 | 70 | -27.1% | $131,886 | $9,232,035 | -24.3% | $4,188 | +4.8% |
| 2021 | 96 | +4.3% | $126,979 | $12,190,017 | +2.6% | $19,842 | -0.7% |
| 2020 | 92 | -82.7% | $129,117 | $11,878,788 | -82.4% | $17,107 | +3.9% |
| 2019 | 532 | -7.2% | $126,807 | $67,461,176 | -5.8% | $27,406 | +1.9% |
| 2018 | 573 | +558.6% | $125,024 | $71,638,575 | +588.9% | $25,969 | +2.8% |
| 2017 | 87 | -85.3% | $119,527 | $10,398,871 | -85.8% | $32,978 | +0.7% |
| 2016 | 592 | +11.3% | $123,760 | $73,265,631 | +10.8% | $187,136 | +0.6% |
| 2015 | 532 | +3.3% | $124,279 | $66,116,582 | +7.0% | $23,460 | +4.6% |
| 2014 | 515 | -16.9% | $119,959 | $61,778,738 | -17.2% | $50,853 | -- |
| 2013 | 620 | +22.3% | $120,347 | $74,615,218 | +24.0% | $78,709 | +2.9% |
| 2012 | 507 | -1.7% | $118,713 | $60,187,466 | -0.9% | $63,024 | +1.5% |
| 2011 | 516 | -6.7% | $117,698 | $60,732,179 | -4.6% | $64,107 | +2.8% |
| 2010 | 553 | -17.8% | $115,144 | $63,674,504 | -16.3% | $72,046 | +2.9% |
| 2009 | 673 | -7.6% | $113,008 | $76,054,453 | -2.8% | $93,746 | +6.5% |
| 2008 | 728 | +44.7% | $107,510 | $78,266,982 | +47.2% | $194,766 | +3.8% |
| 2007 | 503 | +22.7% | $105,685 | $53,159,726 | +25.1% | $102,805 | +2.8% |
| 2006 | 410 | +14.8% | $103,653 | $42,497,630 | +16.2% | $77,944 | +2.0% |
| 2005 | 357 | +1131.0% | $102,427 | $36,566,513 | +1146.6% | $45,458 | +9.1% |
| 2004 | 29 | -- | $101,151 | $2,933,391 | -- | $12,098 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Toronto District School Board | 6,968 | $124,959 |
| 2 | St. Clair Catholic District School Board | 473 | $125,260 |
| 3 | Toronto Catholic District School Board | 376 | $106,384 |
| 4 | Halton Catholic District School Board | 375 | $135,436 |
| 5 | Trillium Lakelands District School Board | 368 | $115,711 |
| 6 | Toronto DSB | 270 | $102,253 |
| 7 | Wellington Catholic District School Board | 258 | $118,579 |
| 8 | Greater Essex County District School Board | 113 | $117,527 |
| 9 | Hamilton-Wentworth District School Board | 98 | $117,462 |
| 10 | Toronto CDSB | 84 | $102,163 |
Top earners in this position since 2004
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2024 | Sean Hume | Toronto District School Board | $471,634 |
| 2024 | Lorraine Bailey-Wallace | Toronto District School Board | $223,326 |
| 2015 | Mary Linton | Toronto District School Board | $217,248 |
| 2024 | Kimberley Pividor | Toronto District School Board | $209,894 |
| 2024 | Sara Gogani | Toronto District School Board | $207,027 |
| 2025 | Beatrice Chen | Toronto District School Board | $205,839 |
| 2013 | DOUGLAS LOOSEMORE | Toronto District School Board | $202,716 |
| 2019 | Lindsay Borden | Toronto District School Board | $202,406 |
| 2013 | NADIRA PERSAUD | Toronto District School Board | $201,616 |
| 2025 | Ahmed Omar | Toronto District School Board | $199,717 |