Position
Senior Network Specialist
Total records: 199 (11 in 2025)Years on list: 2001–2025
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | +0.0% | $144,176 | $1,585,941 | +8.3% | $5,504 | +8.4% |
| 2024 | 11 | +10.0% | $133,175 | $1,464,925 | +10.3% | $5,388 | +2.4% |
| 2023 | 10 | +0.0% | $132,794 | $1,327,939 | +0.9% | $4,977 | -0.1% |
| 2022 | 10 | -9.1% | $131,652 | $1,316,523 | -6.7% | $5,141 | +3.4% |
| 2021 | 11 | -8.3% | $128,235 | $1,410,588 | -6.7% | $5,284 | +3.0% |
| 2020 | 12 | -7.7% | $126,030 | $1,512,356 | -0.4% | $5,154 | +8.5% |
| 2019 | 13 | +44.4% | $116,825 | $1,518,729 | +41.1% | $4,977 | +2.3% |
| 2018 | 9 | +80.0% | $119,591 | $1,076,321 | +86.2% | $3,598 | +2.9% |
| 2017 | 5 | -28.6% | $115,631 | $578,155 | -29.4% | $1,763 | +0.6% |
| 2016 | 7 | -12.5% | $117,003 | $819,021 | -7.5% | $2,551 | +7.6% |
| 2015 | 8 | -42.9% | $110,683 | $885,462 | -49.7% | $2,745 | +1.9% |
| 2014 | 14 | +7.7% | $125,858 | $1,762,015 | +2.6% | $7,749 | -- |
| 2013 | 13 | +30.0% | $132,125 | $1,717,628 | +29.6% | $8,137 | +3.0% |
| 2012 | 10 | +0.0% | $132,557 | $1,325,570 | +2.5% | $6,318 | +3.5% |
| 2011 | 10 | +25.0% | $129,279 | $1,292,795 | +35.2% | $6,214 | +6.9% |
| 2010 | 8 | +14.3% | $119,524 | $956,189 | +18.4% | $4,856 | +4.1% |
| 2009 | 7 | +16.7% | $115,384 | $807,688 | +4.5% | $4,069 | -7.1% |
| 2008 | 6 | +50.0% | $128,788 | $772,730 | +58.6% | $5,675 | +4.7% |
| 2007 | 4 | +100.0% | $121,836 | $487,344 | +95.7% | $1,753 | +13.8% |
| 2006 | 2 | +0.0% | $124,493 | $248,987 | +7.9% | $1,269 | -- |
| 2004 | 2 | -66.7% | $115,349 | $230,699 | -68.5% | $1,094 | -3.6% |
| 2003 | 6 | +0.0% | $121,970 | $731,822 | +3.9% | $3,042 | +4.1% |
| 2002 | 6 | +50.0% | $117,438 | $704,630 | +47.5% | $2,890 | +3.5% |
| 2001 | 4 | -- | $119,436 | $477,744 | -- | $1,976 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Hydro One | 65 | $132,047 |
| 2 | City of Ottawa - Police Services | 52 | $132,677 |
| 3 | Ryerson University | 45 | $111,889 |
| 4 | Toronto Metropolitan University | 11 | $137,784 |
| 5 | University of Toronto | 10 | $120,078 |
| 6 | City of Greater Sudbury | 7 | $106,308 |
| 7 | Unity Health Toronto | 6 | $113,553 |
| 8 | North York General Hospital | 3 | $117,545 |
Top earners in this position since 2001
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2012 | HARRISANKAR PERSAUD | Hydro One | $184,037 |
| 2021 | John Wellman | City of Ottawa - Police Services | $173,655 |
| 2013 | ATIF SIDDIQUI | Hydro One | $171,979 |
| 2013 | HARRISANKAR PERSAUD | Hydro One | $169,563 |
| 2012 | ATIF SIDDIQUI | Hydro One | $168,139 |
| 2008 | STEVEN BAHADOOR | Hydro One | $167,440 |
| 2007 | STEVEN BAHADOOR | Hydro One | $167,326 |
| 2011 | ATIF SIDDIQUI | Hydro One | $166,121 |
| 2025 | Oladimeji Adebayo | City of Ottawa - Police Services | $164,179 |
| 2014 | Atif Siddiqui | Hydro One | $161,035 |