Position
Senior Ultrasound Technologist
Total records: 51 (13 in 2025)Years on list: 2008–2025
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | +18.2% | $109,831 | $1,427,807 | +10.5% | $7,082 | -5.1% |
| 2024 | 11 | +37.5% | $117,511 | $1,292,618 | +42.0% | $5,272 | +3.5% |
| 2023 | 8 | +100.0% | $113,801 | $910,408 | +103.1% | $3,784 | +7.9% |
| 2022 | 4 | +300.0% | $112,051 | $448,204 | +326.6% | $1,984 | +2.5% |
| 2021 | 1 | -50.0% | $105,053 | $105,053 | -50.9% | $598 | -2.9% |
| 2020 | 2 | +100.0% | $106,923 | $213,847 | +98.4% | $1,073 | -- |
| 2019 | 1 | +0.0% | $107,761 | $107,761 | +3.6% | $494 | +3.6% |
| 2018 | 1 | -50.0% | $104,045 | $104,045 | -50.6% | $213 | -5.0% |
| 2017 | 2 | +100.0% | $105,396 | $210,791 | +109.3% | $335 | -- |
| 2015 | 1 | +0.0% | $100,699 | $100,699 | -10.1% | $304 | -10.1% |
| 2014 | 1 | +0.0% | $111,973 | $111,973 | +10.0% | $292 | -- |
| 2013 | 1 | -66.7% | $101,780 | $101,780 | -69.7% | $278 | +0.9% |
| 2012 | 3 | +200.0% | $112,068 | $336,205 | +227.2% | $1,005 | -1.8% |
| 2011 | 1 | +0.0% | $102,738 | $102,738 | -1.2% | $242 | -- |
| 2008 | 1 | -- | $103,940 | $103,940 | -- | $323 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Health Sciences | 18 | $107,470 |
| 2 | Lady Dunn Health Centre | 13 | $118,436 |
| 3 | Perth and Smiths Falls District Hospital | 5 | $107,045 |
| 4 | Queensway Carleton Hospital | 3 | $108,358 |
| 5 | Sioux Lookout Meno-Ya-Win Health Centre | 2 | $117,645 |
| 6 | Humber River Health | 2 | $117,505 |
| 7 | West Parry Sound Health Centre | 2 | $113,115 |
| 8 | Campbellford Memorial Hospital | 2 | $109,012 |
| 9 | Lakeridge Health | 1 | $114,435 |
| 10 | Stevenson Memorial Hospital | 1 | $109,666 |
Top earners in this position since 2008
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2023 | Jennifer Crack | Lady Dunn Health Centre | $150,262 |
| 2024 | Jennifer Crack | Lady Dunn Health Centre | $148,392 |
| 2012 | MAGDI HUSSEIN | Sioux Lookout Meno-Ya-Win Health Centre | $133,624 |
| 2022 | Jennifer Crack | Lady Dunn Health Centre | $130,335 |
| 2025 | Barbara Hunter | Lady Dunn Health Centre | $126,949 |
| 2024 | George Magiricu | Humber River Health | $121,041 |
| 2023 | Barbara Hunter | Lady Dunn Health Centre | $120,877 |
| 2024 | Katherine O'Brien | West Parry Sound Health Centre | $120,586 |
| 2024 | Sarah Allred | Hamilton Health Sciences | $119,741 |
| 2024 | Tracey Pow-Herrity | Hamilton Health Sciences | $117,936 |