Position
Staff Neonatologist
Total records: 243 (12 in 2024)Years on list: 2006–2024
Number of people on sunshine list
Distribution of 2024 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | -7.7% | $272,935 | $3,275,218 | +1.0% | $12,767 | +12.8% |
| 2023 | 13 | +8.3% | $249,431 | $3,242,599 | -0.9% | $12,306 | -4.7% |
| 2022 | 12 | -14.3% | $272,660 | $3,271,924 | -0.4% | $8,858 | +18.0% |
| 2021 | 14 | +0.0% | $234,630 | $3,284,826 | -11.6% | $3,432 | -8.0% |
| 2020 | 14 | -6.7% | $265,461 | $3,716,449 | +17.9% | $5,155 | +20.0% |
| 2019 | 15 | +0.0% | $210,101 | $3,151,514 | +0.8% | $4,349 | +7.7% |
| 2018 | 15 | +7.1% | $208,423 | $3,126,348 | +4.1% | $5,287 | +1.2% |
| 2017 | 14 | -6.7% | $214,558 | $3,003,808 | -5.5% | $3,399 | +1.0% |
| 2016 | 15 | +0.0% | $211,998 | $3,179,965 | +1.0% | $3,323 | +4.3% |
| 2015 | 15 | +0.0% | $209,858 | $3,147,867 | +1.3% | $3,748 | +4.2% |
| 2014 | 15 | +0.0% | $207,192 | $3,107,881 | -1.2% | $4,855 | -- |
| 2013 | 15 | +7.1% | $209,675 | $3,145,118 | +11.0% | $4,855 | +1.0% |
| 2012 | 14 | +7.7% | $202,466 | $2,834,526 | +10.1% | $4,668 | +9.3% |
| 2011 | 13 | +30.0% | $198,065 | $2,574,840 | +19.2% | $4,442 | -1.6% |
| 2010 | 10 | -9.1% | $216,006 | $2,160,063 | -15.1% | $5,473 | -7.5% |
| 2009 | 11 | +10.0% | $231,430 | $2,545,732 | +1.3% | $4,338 | -3.7% |
| 2008 | 10 | +25.0% | $251,371 | $2,513,708 | +66.0% | $3,326 | +51.6% |
| 2007 | 8 | +0.0% | $189,240 | $1,513,918 | -0.1% | $23,325 | +0.7% |
| 2006 | 8 | -- | $189,500 | $1,516,000 | -- | $3,206 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinai Health System | 139 | $233,097 |
| 2 | Mount Sinai Hospital | 104 | $210,690 |
Top earners in this position since 2006
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2020 | Shoo Lee | Sinai Health System | $445,316 |
| 2020 | Yenge Diambomba | Sinai Health System | $388,392 |
| 2024 | Vibhuti Shah | Sinai Health System | $333,329 |
| 2022 | Vibhuti Shah | Sinai Health System | $317,617 |
| 2022 | Yenge Diambomba | Sinai Health System | $312,938 |
| 2024 | Yenge Diambomba | Sinai Health System | $309,697 |
| 2023 | Yenge Diambomba | Sinai Health System | $307,353 |
| 2023 | Vibhuti Shah | Sinai Health System | $303,912 |
| 2022 | Sharon Unger | Sinai Health System | $292,191 |
| 2008 | YENGE DIAMBOMBA | Mount Sinai Hospital | $290,443 |