Position
Superintendent
Total records: 5,499 (306 in 2025)Years on list: 1996–2025
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 306 | +4.1% | $204,167 | $62,475,040 | +13.8% | $1,919,848 | +11.5% |
| 2024 | 294 | +42.7% | $186,795 | $54,917,743 | +44.1% | $1,979,491 | +5.0% |
| 2023 | 206 | -21.4% | $185,064 | $38,123,162 | -15.3% | $1,530,414 | +7.1% |
| 2022 | 262 | +10.1% | $171,766 | $45,002,675 | +13.5% | $1,537,648 | +1.1% |
| 2021 | 238 | +4.8% | $166,639 | $39,659,973 | +5.3% | $1,293,349 | +0.3% |
| 2020 | 227 | +3.2% | $165,993 | $37,680,515 | +7.0% | $1,192,372 | +5.2% |
| 2019 | 220 | -1.8% | $160,013 | $35,202,912 | -2.9% | $1,018,529 | -0.5% |
| 2018 | 224 | +0.4% | $161,846 | $36,253,546 | +0.3% | $965,200 | +4.5% |
| 2017 | 223 | +7.2% | $162,086 | $36,145,072 | +10.9% | $1,173,587 | +2.0% |
| 2016 | 208 | +16.9% | $156,741 | $32,602,230 | +15.0% | $1,061,466 | +1.7% |
| 2015 | 178 | -3.3% | $159,307 | $28,356,731 | -2.4% | $920,457 | +1.7% |
| 2014 | 184 | +1.1% | $157,899 | $29,053,425 | +5.6% | $939,504 | -- |
| 2013 | 182 | +5.8% | $151,174 | $27,513,739 | +5.2% | $837,556 | +0.9% |
| 2012 | 172 | +2.4% | $151,987 | $26,141,703 | +1.2% | $778,915 | +4.6% |
| 2011 | 168 | -0.6% | $153,750 | $25,829,986 | +5.1% | $927,595 | +5.6% |
| 2010 | 169 | -5.6% | $145,439 | $24,579,218 | -5.1% | $717,947 | +3.0% |
| 2009 | 179 | +10.5% | $144,701 | $25,901,499 | +15.2% | $727,143 | +6.8% |
| 2008 | 162 | +6.6% | $138,769 | $22,480,652 | +8.0% | $663,282 | +3.9% |
| 2007 | 152 | +21.6% | $136,885 | $20,806,557 | +23.1% | $619,444 | +3.1% |
| 2006 | 125 | -25.6% | $135,210 | $16,901,190 | -20.7% | $537,439 | +9.0% |
| 2005 | 168 | +0.0% | $126,942 | $21,326,314 | +2.3% | $530,992 | +4.3% |
| 2004 | 168 | +19.1% | $124,058 | $20,841,825 | +23.9% | $493,370 | +6.4% |
| 2003 | 141 | -33.2% | $119,311 | $16,822,826 | -36.8% | $360,979 | +4.6% |
| 2002 | 211 | +28.7% | $126,165 | $26,620,908 | +41.2% | $413,939 | +4.4% |
| 2001 | 164 | +10.8% | $114,936 | $18,849,510 | +12.0% | $472,716 | +4.1% |
| 2000 | 148 | +15.6% | $113,761 | $16,836,624 | +14.8% | $388,533 | +1.7% |
| 1999 | 128 | +12.3% | $114,613 | $14,670,418 | +16.6% | $342,165 | +6.2% |
| 1998 | 114 | +28.1% | $110,352 | $12,580,157 | +29.1% | $325,845 | -- |
| 1997 | 89 | +0.0% | $109,504 | $9,745,817 | +0.8% | $233,032 | +1.7% |
| 1996 | 89 | -- | $108,658 | $9,670,554 | -- | $253,125 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | City of Toronto - Police Service | 539 | $173,342 |
| 2 | Regional Municipality of Peel | 326 | $135,499 |
| 3 | Toronto Catholic District School Board | 308 | $162,309 |
| 4 | Dufferin-Peel Catholic District School Board | 305 | $164,524 |
| 5 | Regional Municipality of Peel - Police Services | 259 | $177,596 |
| 6 | Ottawa-Carleton District School Board | 221 | $159,829 |
| 7 | Regional Municipality of York - Police Services | 217 | $184,495 |
| 8 | Ottawa Catholic School Board | 182 | $167,054 |
| 9 | City of Ottawa - Police Services | 177 | $182,426 |
| 10 | Toronto DSB | 177 | $123,826 |
Top earners in this position since 1996
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Brenna Bonn | Regional Municipality of Waterloo - Police | $309,114 |
| 2020 | Joan Mckenna | City of Ottawa - Police Services | $290,315 |
| 2025 | Brian Macintyre | City of Toronto - Police Service | $288,549 |
| 2025 | Waheed Butt | Regional Municipality of Peel - Police Services | $285,869 |
| 2009 | KNOWLTON ROBERTS | City of Ottawa - Police Services | $283,971 |
| 2025 | David Bink | Regional Municipality of Peel | $281,050 |
| 2024 | David Bink | Regional Municipality of Peel | $273,524 |
| 2025 | Paula Milne | Ontario Provincial Police | $272,965 |
| 2025 | Jeffrey Clayton Sandy | The Regional Municipality of Halton | $269,976 |
| 2023 | Marc-Andre Sheehy | City of Ottawa - Police Services | $269,024 |