Position
Surintendante
Total records: 46 (1 in 2025)Years on list: 1998–2025
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | -50.0% | $174,552 | $174,552 | -54.9% | $0 | -- |
| 2018 | 2 | +0.0% | $193,723 | $387,445 | +43.2% | $4,143 | +38.7% |
| 2017 | 2 | +0.0% | $135,315 | $270,630 | -3.0% | $9,407 | -- |
| 2015 | 2 | -50.0% | $139,434 | $278,869 | -54.5% | $1,226 | -- |
| 2011 | 4 | +0.0% | $153,292 | $613,169 | +1.0% | $10,228 | +3.0% |
| 2010 | 4 | +100.0% | $151,764 | $607,057 | +122.6% | $24,058 | -- |
| 2009 | 2 | -50.0% | $136,361 | $272,722 | -51.4% | $6,343 | -16.3% |
| 2008 | 4 | +0.0% | $140,328 | $561,313 | +11.8% | $29,791 | -- |
| 2005 | 4 | +100.0% | $125,503 | $502,010 | +121.4% | $3,508 | +13.6% |
| 2004 | 2 | -60.0% | $113,373 | $226,747 | -60.7% | $1,748 | -1.6% |
| 2003 | 5 | +0.0% | $115,393 | $576,966 | +5.9% | $6,865 | +8.3% |
| 2002 | 5 | +150.0% | $108,962 | $544,811 | +160.0% | $6,035 | +2.0% |
| 2001 | 2 | +100.0% | $104,790 | $209,580 | +95.8% | $3,799 | +1.4% |
| 2000 | 1 | -75.0% | $107,031 | $107,031 | -75.6% | $458 | +1.3% |
| 1999 | 4 | +100.0% | $109,603 | $438,413 | +82.5% | $1,807 | -10.5% |
| 1998 | 2 | -- | $120,088 | $240,175 | -- | $1,017 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario | 8 | $146,556 |
| 2 | CSDC Centre-Sud | 7 | $120,324 |
| 3 | Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud | 5 | $147,978 |
| 4 | Conseil scolaire catholique Providence | 4 | $164,519 |
| 5 | CSD des écoles catholiques du Sud-Ouest | 3 | $140,264 |
| 6 | CSD Catholic du Centre-Sud | 3 | $115,081 |
| 7 | CSD Grand Nord de l'Ontario | 3 | $107,059 |
| 8 | CECLFCE | 2 | $112,562 |
| 9 | CSDB du Sud-Ouest | 2 | $111,619 |
| 10 | C.S.D.C. Centre-Sud | 2 | $104,490 |
Top earners in this position since 1998
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2010 | LISE CHRÉTIEN-GARDNER | Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario | $221,719 |
| 2018 | Nathalie Sanson | Conseil scolaire catholique Providence | $212,406 |
| 2018 | Edith St-Arnaud | Conseil scolaire catholique Providence | $175,039 |
| 2025 | April Rosenberger | Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario | $174,552 |
| 2011 | FRANCINE DENOMME | Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud | $153,880 |
| 2011 | DIANE JAMIESON | Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud | $153,840 |
| 2011 | NICOLE BRADLEY-ROBICHAUD | Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud | $153,300 |
| 2017 | Nathalie Sanson | Conseil scolaire catholique Providence | $153,111 |
| 2011 | CATHERINE MODESTO | Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario | $152,149 |
| 2015 | Diane Jamieson | Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud | $151,821 |