Position
Psychiatrist / Psychiatre
Total records: 257 (3 in 2025)Years on list: 2011–2025
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | +0.0% | $315,822 | $947,465 | -8.4% | $1,615 | -8.9% |
| 2024 | 3 | -66.7% | $344,966 | $1,034,899 | -62.9% | $1,814 | -5.2% |
| 2023 | 9 | -43.8% | $310,311 | $2,792,803 | -49.5% | $5,576 | +0.1% |
| 2022 | 16 | -5.9% | $345,527 | $5,528,439 | +4.4% | $3,246 | +17.2% |
| 2021 | 17 | -10.5% | $311,486 | $5,295,267 | -3.3% | $1,586 | +16.8% |
| 2020 | 19 | -5.0% | $288,112 | $5,474,128 | -0.8% | $3,052 | +2.6% |
| 2019 | 20 | +33.3% | $275,857 | $5,517,143 | +33.8% | $1,301 | +17.6% |
| 2018 | 15 | -40.0% | $274,914 | $4,123,710 | -38.6% | $0 | -3.9% |
| 2017 | 25 | -7.4% | $268,655 | $6,716,370 | -7.5% | $169 | -- |
| 2015 | 27 | -43.8% | $268,849 | $7,258,933 | -46.4% | $18,232 | +1.0% |
| 2014 | 48 | +108.7% | $281,908 | $13,531,581 | +98.2% | $18,389 | -- |
| 2013 | 23 | -8.0% | $296,809 | $6,826,614 | -15.5% | $4,236 | -22.7% |
| 2012 | 25 | +257.1% | $323,101 | $8,077,533 | +375.8% | $11,955 | -24.4% |
| 2011 | 7 | -- | $242,549 | $1,697,846 | -- | $1,143 | -- |
Top employers for this position
Top earners in this position since 2011
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2012 | DR. BRIAN TALARICO | North Bay Regional Health Centre / Centre régional de santé de North Bay | $468,944 |
| 2012 | DR. DAVID COCHRANE | North Bay Regional Health Centre / Centre régional de santé de North Bay | $450,267 |
| 2012 | DR. DOUGLAS MARR | North Bay Regional Health Centre / Centre régional de santé de North Bay | $405,233 |
| 2022 | Tegan Sacevich | St. Joseph's Care Group | $403,343 |
| 2022 | Suzanne Allain | St. Joseph's Care Group | $400,345 |
| 2025 | Dr. Peter Schubert | Thunder Bay Regional Health Sciences Centre | $399,096 |
| 2022 | Katalin Gyomorey | St. Joseph's Care Group | $395,754 |
| 2012 | DR. DONALD PEARSALL | North Bay Regional Health Centre / Centre régional de santé de North Bay | $391,824 |
| 2023 | Dr. Robert Sheppard | Thunder Bay Regional Health Sciences Centre | $389,242 |
| 2022 | Dr. Robert Sheppard | Thunder Bay Regional Health Sciences Centre | $389,242 |