Position
Vice President, Advancement
Total records: 44 (1 in 2025)Years on list: 2001–2025
Number of people on sunshine list
Distribution of 2025 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | +0.0% | $239,033 | $239,033 | -0.0% | $5,075 | -0.0% |
| 2024 | 1 | +0.0% | $239,033 | $239,033 | +28.5% | $4,222 | +28.5% |
| 2023 | 1 | +0.0% | $186,088 | $186,088 | -34.3% | $7,925 | -- |
| 2022 | 1 | +0.0% | $283,142 | $283,142 | -29.6% | $993 | -- |
| 2021 | 1 | +0.0% | $401,996 | $401,996 | +12.3% | $73,686 | +12.3% |
| 2020 | 1 | -50.0% | $357,809 | $357,809 | -42.6% | $16,706 | -0.6% |
| 2019 | 2 | +100.0% | $311,706 | $623,411 | +73.3% | $22,040 | +0.0% |
| 2018 | 1 | -50.0% | $359,808 | $359,808 | -40.5% | $114,153 | +0.0% |
| 2017 | 2 | -33.3% | $302,228 | $604,455 | -21.2% | $124,272 | +2.8% |
| 2016 | 3 | +0.0% | $255,705 | $767,114 | +3.8% | $125,781 | +4.0% |
| 2015 | 3 | +0.0% | $246,288 | $738,863 | +2.7% | $26,506 | +3.7% |
| 2014 | 3 | +0.0% | $239,746 | $719,239 | -17.5% | $26,611 | -- |
| 2013 | 3 | +0.0% | $290,657 | $871,971 | +20.1% | $38,012 | +0.4% |
| 2012 | 3 | -25.0% | $241,915 | $725,744 | -13.1% | $25,518 | +6.9% |
| 2011 | 4 | +33.3% | $208,808 | $835,232 | +9.2% | $25,518 | +0.9% |
| 2010 | 3 | +50.0% | $254,848 | $764,543 | +42.8% | $32,357 | +4.9% |
| 2009 | 2 | +100.0% | $267,732 | $535,464 | +260.4% | $23,223 | -- |
| 2008 | 1 | +0.0% | $148,592 | $148,592 | +6.8% | $10,219 | -- |
| 2007 | 1 | +0.0% | $139,117 | $139,117 | +16.3% | $6,249 | -- |
| 2005 | 1 | +0.0% | $119,569 | $119,569 | -5.5% | $6,091 | -- |
| 2004 | 1 | -75.0% | $126,486 | $126,486 | -79.8% | $50,208 | -27.3% |
| 2003 | 4 | +300.0% | $156,558 | $626,233 | +287.3% | $25,756 | -- |
| 2001 | 1 | -- | $161,675 | $161,675 | -- | $9,948 | -- |
Top employers for this position
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | University of Toronto | 13 | $356,446 |
| 2 | The Canadian Institute for Advanced Research | 9 | $222,751 |
| 3 | George Brown College | 4 | $167,653 |
| 4 | Niagara College of Applied Arts & Technology | 3 | $221,385 |
| 5 | Toronto International Film Festival Inc. | 3 | $147,822 |
| 6 | The Cdn Institute for Advanced Research | 2 | $173,963 |
| 7 | Toronto Festival of Arts, Culture & Creativity | 2 | $162,962 |
| 8 | University of Waterloo | 1 | $310,000 |
| 9 | York University | 1 | $283,142 |
| 10 | Toronto International Film Festival | 1 | $175,782 |
Top earners in this position since 2001
| Year | Name | Employer | Salary |
|---|---|---|---|
| 2021 | David Palmer | University of Toronto | $401,996 |
| 2016 | David Palmer | University of Toronto | $359,808 |
| 2017 | David Palmer | University of Toronto | $359,808 |
| 2018 | David Palmer | University of Toronto | $359,808 |
| 2019 | David Palmer | University of Toronto | $359,808 |
| 2020 | David Palmer | University of Toronto | $357,809 |
| 2011 | DAVID PALMER | University of Toronto | $351,571 |
| 2012 | DAVID PALMER | University of Toronto | $351,205 |
| 2013 | DAVID PALMER | University of Toronto | $351,205 |
| 2014 | David Palmer | University of Toronto | $351,205 |