Employer
Toronto International Film Festival Inc.
Total records: 90 (40 in 2015)Years on list: 2011–2015Category: Other Public Sector Employers
Number of people on sunshine list
Distribution of 2015 salaries under $250,000
Bucket width $10,000
Analysis by year
| Year | # People | Change | Avg salary | Total paid | % change | Benefits | Avg raise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 40 | +207.7% | $162,175 | $6,487,006 | +185.0% | $109,451 | -- |
| 2013 | 13 | +18.2% | $175,081 | $2,276,054 | +13.7% | $18,150 | +0.9% |
| 2012 | 11 | -57.7% | $182,003 | $2,002,031 | -51.7% | $6,558 | +11.0% |
| 2011 | 26 | -- | $159,382 | $4,143,937 | -- | $12,507 | -- |
Most common positions
| # | Name | # People | Avg salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Director & Chief Executive Officer | 6 | $327,198 |
| 2 | Executive Director & Chief Operating Officer | 6 | $264,037 |
| 3 | Chief Financial Officer | 6 | $200,589 |
| 4 | Director, Finance & Administration | 6 | $115,484 |
| 5 | Vice-President, Advancement | 3 | $181,402 |
| 6 | Vice-President, Production & Visitor Experience | 3 | $178,948 |
| 7 | Vice President, Communications & Content Management | 3 | $155,250 |
| 8 | Vice President, Advancement | 3 | $147,822 |
| 9 | Director, Information Technology | 3 | $110,862 |
| 10 | Artistic Director, TIFF | 2 | $203,630 |
Top earners from this employer since 2011
| Year | Name | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2015 | Piers Handling | Director & Chief Executive Officer | $363,933 |
| 2015 | Piers Handling | Director & Chief Executive Officer | $363,933 |
| 2013 | PIERS HANDLING | Director & Chief Executive Officer | $347,775 |
| 2012 | PIERS HANDLING | Director & Chief Executive Officer | $317,545 |
| 2015 | Michèle Maheux | Executive Director & Chief Operating Officer | $293,906 |
| 2015 | Michèle Maheux | Executive Director & Chief Operating Officer | $293,906 |
| 2011 | PIERS HANDLING | Director & Chief Executive Officer | $285,000 |
| 2011 | PIERS HANDLING | Director & Chief Executive Officer | $285,000 |
| 2013 | MICHÈLE MAHEUX | Executive Director & Chief Operating Officer | $281,911 |
| 2015 | Doug Allison | Chief Financial Officer | $276,649 |